115年(第66屆)報名隊伍統計
各組報名件數
以ABC組統計
| 類別組別 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 生活應用1 | 生活應用2 | 生活應用3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小A組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 國小B組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 國小C組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 國中A組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 國中B組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
以國中國小組統計
| 類別組別 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 生活應用1 | 生活應用2 | 生活應用3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小組 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 國中組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
參賽師生人次統計
| 類別組別 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 生活應用1 | 生活應用2 | 生活應用3 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小A組 | 教師 1 學生 1 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 1 學生 1 |
| 國小B組 | 教師 2 學生 2 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 2 學生 2 |
| 國小C組 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 |
| 國中A組 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 |
| 國中B組 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 |
| 小計 | 教師 3 學生 3 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 0 學生 0 | 教師 3 學生 3 |









