大家113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2194385 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 57秒 | 218字 | 2025/7/30 13:40:04 |
| 2194384 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 185字 | 23字 | 0字 | 93秒 | 119字 | 2025/7/30 13:39:59 |
| 2194383 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 155秒 | 80字 | 2025/7/30 13:39:38 |
| 2194382 | ![]() | MOFA says EP’s Patriots for Europe visit a success | 傳統 | 1102字 | 0字 | 0字 | 346秒 | 191字 | 2025/7/30 13:39:33 |
| 2194381 | ![]() | Call Me a Taxi | 傳統 | 63字 | 0字 | 0字 | 42秒 | 90字 | 2025/7/30 13:39:23 |
| 2194380 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 112秒 | 111字 | 2025/7/30 13:39:16 |
| 2194379 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 355秒 | 35字 | 2025/7/30 13:39:03 |
| 2194378 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 360秒 | 34字 | 2025/7/30 13:38:42 |
| 2194377 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 207字 | 1字 | 0字 | 141秒 | 88字 | 2025/7/30 13:38:37 |
| 2194376 | ![]() | Call Me a Taxi | 傳統 | 63字 | 0字 | 0字 | 43秒 | 87字 | 2025/7/30 13:38:36 |
| 2194375 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 207字 | 1字 | 0字 | 330秒 | 37字 | 2025/7/30 13:38:35 |
| 2194374 | ![]() | 學測 | 傳統 | 97字 | 0字 | 0字 | 84秒 | 69字 | 2025/7/30 13:38:22 |
| 2194373 | ![]() | The Monk | 傳統 | 658字 | 1字 | 0字 | 567秒 | 69字 | 2025/7/30 13:38:11 |
| 2194372 | ![]() | 棒球運動 | 傳統 | 27字 | 0字 | 172字 | 164秒 | 9字 | 2025/7/30 13:38:09 |
| 2194371 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 207字 | 1字 | 0字 | 345秒 | 36字 | 2025/7/30 13:38:06 |
| 2194370 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 343秒 | 36字 | 2025/7/30 13:38:06 |
| 2194369 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 340秒 | 36字 | 2025/7/30 13:38:01 |
| 2194368 | ![]() | A列第1關:F和J | 傳統 | 116字 | 0字 | 0字 | 57秒 | 122字 | 2025/7/30 13:37:58 |
| 2194367 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 66秒 | 189字 | 2025/7/30 13:37:53 |
| 2194366 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 342秒 | 36字 | 2025/7/30 13:37:51 |
| 2194365 | ![]() | 潑水節的由來 | 傳統 | 399字 | 4字 | 299字 | 600秒 | 39字 | 2025/7/30 13:37:49 |
| 2194364 | ![]() | Call Me a Taxi | 傳統 | 63字 | 0字 | 0字 | 41秒 | 92字 | 2025/7/30 13:37:47 |
| 2194363 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 310秒 | 40字 | 2025/7/30 13:37:46 |
| 2194362 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 318秒 | 39字 | 2025/7/30 13:37:43 |
| 2194361 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 200秒 | 62字 | 2025/7/30 13:37:38 |
| 2194360 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 208字 | 0字 | 0字 | 302秒 | 41字 | 2025/7/30 13:37:18 |
| 2194359 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 195字 | 12字 | 1字 | 105秒 | 111字 | 2025/7/30 13:37:08 |
| 2194358 | ![]() | The Trains Are Always Late | 傳統 | 202字 | 6字 | 0字 | 264秒 | 45字 | 2025/7/30 13:37:06 |
| 2194357 | ![]() | Call Me a Taxi | 傳統 | 63字 | 0字 | 0字 | 49秒 | 77字 | 2025/7/30 13:36:59 |
| 2194356 | ![]() | 成語加油站1 | 傳統 | 184字 | 0字 | 0字 | 243秒 | 45字 | 2025/7/30 13:36:55 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞