訪客112學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864355 | ![]() | Will I Be Able to Play the Piano? | 傳統 | 111字 | 1字 | 0字 | 90秒 | 74字 | 2024/7/18 16:38:51 |
| 1864354 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 458字 | 0字 | 333字 | 600秒 | 45字 | 2024/7/18 16:38:50 |
| 1864353 | ![]() | 3 Restaurants | 傳統 | 347字 | 0字 | 0字 | 233秒 | 89字 | 2024/7/18 16:38:40 |
| 1864348 | ![]() | The Second Opinion | 傳統 | 149字 | 0字 | 0字 | 548秒 | 16字 | 2024/7/18 16:37:50 |
| 1864345 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 458字 | 5字 | 328字 | 600秒 | 45字 | 2024/7/18 16:37:13 |
| 1864343 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 786字 | 5字 | 0字 | 270秒 | 174字 | 2024/7/18 16:37:10 |
| 1864340 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 481字 | 7字 | 303字 | 600秒 | 48字 | 2024/7/18 16:36:37 |
| 1864339 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 701字 | 2字 | 88字 | 600秒 | 70字 | 2024/7/18 16:36:27 |
| 1864338 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 790字 | 1字 | 0字 | 272秒 | 174字 | 2024/7/18 16:36:27 |
| 1864336 | ![]() | Will I Be Able to Play the Piano? | 傳統 | 112字 | 0字 | 0字 | 77秒 | 87字 | 2024/7/18 16:35:56 |
| 1864333 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 788字 | 1字 | 2字 | 516秒 | 91字 | 2024/7/18 16:35:04 |
| 1864331 | ![]() | Doctor Jokes | 傳統 | 137字 | 0字 | 0字 | 180秒 | 45字 | 2024/7/18 16:34:33 |
| 1864329 | ![]() | Baby Brother | 傳統 | 145字 | 0字 | 0字 | 140秒 | 62字 | 2024/7/18 16:34:18 |
| 1864328 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 774字 | 17字 | 0字 | 360秒 | 129字 | 2024/7/18 16:32:19 |
| 1864323 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 784字 | 7字 | 0字 | 307秒 | 153字 | 2024/7/18 16:31:42 |
| 1864322 | ![]() | Call Me a Taxi | 傳統 | 37字 | 0字 | 26字 | 36秒 | 61字 | 2024/7/18 16:31:26 |
| 1864321 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 789字 | 2字 | 0字 | 292秒 | 162字 | 2024/7/18 16:31:21 |
| 1864320 | ![]() | The Frog & The Engineer | 傳統 | 785字 | 6字 | 0字 | 287秒 | 164字 | 2024/7/18 16:31:14 |
| 1864317 | ![]() | Will I Be Able to Play the Piano? | 傳統 | 112字 | 0字 | 0字 | 171秒 | 39字 | 2024/7/18 16:31:00 |
| 1864312 | ![]() | A Sentence That Starts with "I" | 傳統 | 251字 | 0字 | 0字 | 270秒 | 55字 | 2024/7/18 16:29:31 |
| 1864311 | ![]() | On the Bus | 傳統 | 168字 | 1字 | 0字 | 179秒 | 56字 | 2024/7/18 16:29:30 |
| 1864305 | ![]() | Factory Workers | 傳統 | 538字 | 2字 | 0字 | 320秒 | 100字 | 2024/7/18 16:28:22 |
| 1864304 | ![]() | Doctor, it hurts! | 傳統 | 316字 | 0字 | 0字 | 178秒 | 106字 | 2024/7/18 16:27:35 |
| 1864303 | ![]() | Born | 傳統 | 60字 | 1字 | 0字 | 134秒 | 26字 | 2024/7/18 16:27:27 |
| 1864300 | ![]() | The Second Opinion | 傳統 | 149字 | 0字 | 0字 | 492秒 | 18字 | 2024/7/18 16:26:16 |
| 1864294 | ![]() | Will I Be Able to Play the Piano? | 傳統 | 105字 | 7字 | 0字 | 41秒 | 153字 | 2024/7/18 16:24:48 |
| 1864292 | ![]() | A Wooden Leg | 傳統 | 245字 | 0字 | 0字 | 136秒 | 108字 | 2024/7/18 16:24:34 |
| 1864285 | ![]() | Will I Be Able to Play the Piano? | 傳統 | 108字 | 4字 | 0字 | 89秒 | 72字 | 2024/7/18 16:22:38 |
| 1864281 | ![]() | Call Me a Taxi | 傳統 | 63字 | 0字 | 0字 | 34秒 | 111字 | 2024/7/18 16:21:55 |
| 1864280 | ![]() | A Wooden Leg | 傳統 | 245字 | 0字 | 0字 | 263秒 | 55字 | 2024/7/18 16:21:43 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞