訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
| 序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672833 | ![]() | 降低特教助理員流動率 國教署加碼4年30億 | 傳統 | 417字 | 33字 | 470字 | 600秒 | 41字 | 2025/4/19 03:10:36 |
| 1672831 | ![]() | 2025年第14屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽 我國獲1金2銀1銅 | 傳統 | 502字 | 40字 | 88字 | 600秒 | 50字 | 2025/4/19 02:59:44 |
| 1672830 | ![]() | 以設計思維打造友善心理諮商空間 「學美.耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」成果分享會 | 傳統 | 486字 | 21字 | 401字 | 600秒 | 48字 | 2025/4/19 02:49:25 |
| 1672828 | ![]() | 打造健康活力職場 114年企業聘用運動指導員補助方案 | 傳統 | 477字 | 54字 | 211字 | 600秒 | 47字 | 2025/4/19 02:39:03 |
| 1672820 | ![]() | 114年全大運主題曲發表 老將新秀參賽 引爆期待 | 傳統 | 1215字 | 0字 | 92字 | 600秒 | 121字 | 2025/4/19 02:07:20 |
| 1672806 | ![]() | 打造健康活力職場 114年企業聘用運動指導員補助方案 | 傳統 | 440字 | 38字 | 264字 | 600秒 | 44字 | 2025/4/19 01:45:52 |
| 1672795 | ![]() | 唱出土地的記憶-全國師生鄉土歌謠比賽精采落幕 | 傳統 | 312字 | 38字 | 828字 | 600秒 | 31字 | 2025/4/19 01:34:12 |
| 1672793 | ![]() | 唱出土地的記憶-全國師生鄉土歌謠比賽精采落幕 | 傳統 | 1172字 | 6字 | 0字 | 409秒 | 171字 | 2025/4/19 01:29:33 |
| 1672788 | ![]() | 唱出土地的記憶-全國師生鄉土歌謠比賽精采落幕 | 傳統 | 564字 | 4字 | 610字 | 600秒 | 56字 | 2025/4/19 01:24:33 |
| 1672786 | ![]() | 114學年度教保服務機構招生陸續開跑 提供平價多元入學選擇 | 傳統 | 810字 | 5字 | 0字 | 306秒 | 158字 | 2025/4/19 01:22:10 |
| 1672771 | ![]() | 法國勒瓦盧瓦市杜瑪市長訪臺 與教育部簽署教育合作協議 | 傳統 | 879字 | 1字 | 0字 | 323秒 | 163字 | 2025/4/19 01:10:15 |
| 1672682 | ![]() | 114年度學生轉銜輔導及服務機制暨實務運作教育訓練 | 傳統 | 582字 | 1字 | 17字 | 509秒 | 68字 | 2025/4/18 23:46:42 |
| 1672670 | ![]() | 以設計思維打造友善心理諮商空間 「學美.耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」成果分享會 | 傳統 | 640字 | 0字 | 268字 | 600秒 | 64字 | 2025/4/18 23:41:58 |
| 1672653 | ![]() | 「青聚點計畫」2025年全面升級,四大亮點助青年地方創生實踐 | 傳統 | 316字 | 12字 | 407字 | 600秒 | 31字 | 2025/4/18 23:33:38 |
| 1672647 | ![]() | 唱出土地的記憶-全國師生鄉土歌謠比賽精采落幕 | 傳統 | 653字 | 0字 | 525字 | 600秒 | 65字 | 2025/4/18 23:31:10 |
| 1672632 | ![]() | 打造健康活力職場 114年企業聘用運動指導員補助方案 | 傳統 | 742字 | 0字 | 0字 | 476秒 | 93字 | 2025/4/18 23:24:24 |
| 1672625 | ![]() | 唱出土地的記憶-全國師生鄉土歌謠比賽精采落幕 | 傳統 | 592字 | 0字 | 586字 | 600秒 | 59字 | 2025/4/18 23:20:23 |
| 1672613 | ![]() | 「青聚點計畫」2025年全面升級,四大亮點助青年地方創生實踐 | 傳統 | 735字 | 0字 | 0字 | 576秒 | 76字 | 2025/4/18 23:16:42 |
| 1672583 | ![]() | 打造健康活力職場 114年企業聘用運動指導員補助方案 | 傳統 | 672字 | 0字 | 70字 | 600秒 | 67字 | 2025/4/18 23:04:35 |
| 1672579 | ![]() | 114年度學生轉銜輔導及服務機制暨實務運作教育訓練 | 傳統 | 600字 | 0字 | 0字 | 417秒 | 86字 | 2025/4/18 23:03:47 |
| 1672547 | ![]() | 「加倍用心.毒害不侵」 紙風車青少年反毒戲劇工程擴大校園巡演計畫 | 傳統 | 911字 | 4字 | 0字 | 358秒 | 152字 | 2025/4/18 22:50:32 |
| 1672467 | ![]() | 114年度學生轉銜輔導及服務機制暨實務運作教育訓練 | 傳統 | 600字 | 0字 | 0字 | 563秒 | 63字 | 2025/4/18 22:08:38 |
| 1672408 | ![]() | 114學年度教保服務機構招生陸續開跑 提供平價多元入學選擇 | 傳統 | 209字 | 2字 | 604字 | 600秒 | 20字 | 2025/4/18 21:49:49 |
| 1672358 | ![]() | 改善學校自主學習空間 充實學生自主學習資源 | 傳統 | 709字 | 1字 | 0字 | 251秒 | 169字 | 2025/4/18 21:35:43 |
| 1672353 | ![]() | 唱出土地的記憶-全國師生鄉土歌謠比賽精采落幕 | 傳統 | 450字 | 1字 | 727字 | 600秒 | 45字 | 2025/4/18 21:33:47 |
| 1672336 | ![]() | 唱出土地的記憶-全國師生鄉土歌謠比賽精采落幕 | 傳統 | 206字 | 3字 | 969字 | 600秒 | 20字 | 2025/4/18 21:27:59 |
| 1672316 | ![]() | 唱出土地的記憶-全國師生鄉土歌謠比賽精采落幕 | 傳統 | 834字 | 3字 | 341字 | 600秒 | 83字 | 2025/4/18 21:20:04 |
| 1672310 | ![]() | 114年度學生轉銜輔導及服務機制暨實務運作教育訓練 | 傳統 | 215字 | 3字 | 382字 | 600秒 | 21字 | 2025/4/18 21:18:24 |
| 1672294 | ![]() | 唱出土地的記憶-全國師生鄉土歌謠比賽精采落幕 | 傳統 | 775字 | 6字 | 397字 | 600秒 | 77字 | 2025/4/18 21:09:39 |
| 1672289 | ![]() | 114年度學生轉銜輔導及服務機制暨實務運作教育訓練 | 傳統 | 392字 | 3字 | 205字 | 600秒 | 39字 | 2025/4/18 21:08:05 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。
全部
中文
英文
靜思語
英文字母
中文新聞
注音符號
英語新聞